Tutte le domande di costruzione pubblicate in Svizzera nel 4° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2025 | 2 | 13 | 46 |
| 2° trimestre 2025 | 3 | 0 | 50 |
| 3° trimestre 2025 | 6 | 84 | 86 |
| 4° trimestre 2025 | 27 | 70 | 344 |
| 1° trimestre 2026 | 189 | 523 | 2471 |
| 2° trimestre 2026 | 338 | 802 | 4337 |
| 3° trimestre 2026 | 1448 | 9167 | 17'644 |
| 4° trimestre 2026 | 185 | 1793 | 2438 |
| Cantone | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Zurigo | 29 | 1000 |
| Vaud | 23 | 91 |
| Vallese | 23 | 49 |
| Friburgo | 19 | 70 |
| Argovia | 14 | 99 |
| Ginevra | 13 | 25 |
| Lucerna | 10 | 6 |
| Ticino | 8 | 78 |
| Grigioni | 6 | 5 |
| Turgovia | 5 | 0 |
| Neuchâtel | 4 | 3 |
| San Gallo | 4 | 2 |
| Zugo | 3 | 274 |
| Svitto | 3 | 14 |
| Giura | 3 | 13 |
| Basilea Campagna | 3 | 7 |
| Uri | 3 | 2 |
| Glarona | 2 | 42 |
| Basilea Città | 2 | 9 |
| Appenzello Esterno | 2 | 3 |
| Sciaffusa | 2 | 0 |
| Berna | 1 | 1 |
| Appenzello Interno | 1 | 0 |
| Nidvaldo | 1 | 0 |
| Obvaldo | 1 | 0 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Svizzera, 4° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.