Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Vaud nel 4° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2026 | 114 | 506 | 915 |
| 4° trimestre 2026 | 24 | 92 | 148 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Bex | 2 | 12 |
| Vallorbe | 2 | 2 |
| Epalinges | 1 | 19 |
| Chavornay | 1 | 6 |
| Ecublens (VD) | 1 | 6 |
| Ollon | 1 | 6 |
| Paudex | 1 | 6 |
| Chardonne | 1 | 4 |
| Corsier-sur-Vevey | 1 | 4 |
| Prilly | 1 | 3 |
| Yverdon-les-Bains | 1 | 3 |
| Blonay - Saint-Légier | 1 | 2 |
| Corcelles-près-Concise | 1 | 2 |
| Payerne | 1 | 2 |
| Pully | 1 | 2 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Vaud, 4° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.