Tutte le domande di costruzione pubblicate in Svizzera nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 1 | 2 | 16 |
| 1° trimestre 2025 | 3 | 14 | 46 |
| 2° trimestre 2025 | 3 | 0 | 47 |
| 3° trimestre 2025 | 6 | 84 | 80 |
| 4° trimestre 2025 | 27 | 70 | 333 |
| 1° trimestre 2026 | 191 | 526 | 2447 |
| 2° trimestre 2026 | 338 | 800 | 4324 |
| 3° trimestre 2026 | 1525 | 9013 | 16'868 |
| Cantone | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Zurigo | 287 | 3507 |
| Argovia | 182 | 929 |
| Vallese | 168 | 366 |
| Vaud | 116 | 504 |
| Lucerna | 106 | 1162 |
| Friburgo | 98 | 469 |
| Ticino | 81 | 303 |
| Grigioni | 79 | 240 |
| Turgovia | 62 | 177 |
| Ginevra | 55 | 254 |
| Basilea Campagna | 51 | 137 |
| San Gallo | 45 | 227 |
| Svitto | 36 | 17 |
| Berna | 33 | 206 |
| Sciaffusa | 23 | 61 |
| Zugo | 22 | 311 |
| Neuchâtel | 13 | 42 |
| Uri | 13 | 21 |
| Giura | 9 | 16 |
| Obvaldo | 9 | 6 |
| Nidvaldo | 8 | 23 |
| Appenzello Interno | 8 | 3 |
| Appenzello Esterno | 7 | 23 |
| Glarona | 7 | 5 |
| Basilea Città | 6 | 4 |
| Soletta | 1 | 0 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Svizzera, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.