Tutte le domande di costruzione pubblicate in Svizzera nel 2° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 1 | 2 | 16 |
| 1° trimestre 2025 | 3 | 14 | 46 |
| 2° trimestre 2025 | 3 | 0 | 47 |
| 3° trimestre 2025 | 6 | 84 | 80 |
| 4° trimestre 2025 | 27 | 70 | 333 |
| 1° trimestre 2026 | 191 | 526 | 2447 |
| 2° trimestre 2026 | 338 | 800 | 4324 |
| 3° trimestre 2026 | 1525 | 9013 | 16'868 |
| Cantone | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Vallese | 173 | 461 |
| Basilea Campagna | 36 | 43 |
| Berna | 34 | 73 |
| Argovia | 19 | 59 |
| Sciaffusa | 18 | 73 |
| Obvaldo | 15 | 4 |
| Nidvaldo | 12 | 5 |
| Grigioni | 11 | 20 |
| Neuchâtel | 8 | 50 |
| Svitto | 4 | 0 |
| Lucerna | 3 | 3 |
| Zurigo | 2 | 1 |
| Ticino | 1 | 6 |
| Turgovia | 1 | 2 |
| Soletta | 1 | 0 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Svizzera, 2° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.