Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Ticino nel 4° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 2 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 0 | 0 | 1 |
| 2° trimestre 2026 | 1 | 6 | 32 |
| 3° trimestre 2026 | 82 | 315 | 1590 |
| 4° trimestre 2026 | 8 | 78 | 279 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Bellinzona | 3 | 46 |
| Lugano | 2 | 24 |
| Val Mara | 2 | 8 |
| Rovio | 1 | 0 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Ticino, 4° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.