Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Argovia nel 4° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2025 | 1 | 1 | 36 |
| 2° trimestre 2025 | 1 | 0 | 29 |
| 3° trimestre 2025 | 1 | 3 | 37 |
| 4° trimestre 2025 | 5 | 45 | 48 |
| 1° trimestre 2026 | 14 | 59 | 120 |
| 2° trimestre 2026 | 20 | 61 | 340 |
| 3° trimestre 2026 | 195 | 1029 | 1863 |
| 4° trimestre 2026 | 14 | 99 | 193 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Baden | 1 | 49 |
| Bözberg | 1 | 21 |
| Schafisheim | 1 | 10 |
| Untersiggenthal | 1 | 10 |
| Zeihen | 1 | 4 |
| Mellingen | 1 | 2 |
| Seon | 1 | 2 |
| Suhr | 1 | 1 |
| Bettwil | 1 | 0 |
| Birr | 1 | 0 |
| Küttigen | 1 | 0 |
| Reinach (AG) | 1 | 0 |
| Zeiningen | 1 | 0 |
| Zufikon | 1 | 0 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Argovia, 4° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.