Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Vallese nel 4° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1° trimestre 2026 | 117 | 280 | 1368 |
| 2° trimestre 2026 | 173 | 461 | 1903 |
| 3° trimestre 2026 | 165 | 366 | 1442 |
| 4° trimestre 2026 | 26 | 54 | 236 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Nendaz | 2 | 5 |
| Saillon | 2 | 5 |
| Crans-Montana | 2 | 4 |
| Sierre | 2 | 4 |
| Vétroz | 2 | 3 |
| Leuk | 2 | 2 |
| Vex | 1 | 8 |
| Wiler (Lötschen) | 1 | 7 |
| Monthey | 1 | 6 |
| Val-d'Illiez | 1 | 3 |
| Ardon | 1 | 2 |
| Lens | 1 | 2 |
| Salgesch | 1 | 2 |
| Troistorrents | 1 | 1 |
| Bellwald | 1 | 0 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Vallese, 4° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.