Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Zurigo nel 4° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 5 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 16 |
| 1° trimestre 2026 | 2 | 0 | 18 |
| 2° trimestre 2026 | 2 | 1 | 31 |
| 3° trimestre 2026 | 290 | 3509 | 2141 |
| 4° trimestre 2026 | 35 | 1007 | 370 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Zürich | 5 | 749 |
| Wetzikon (ZH) | 3 | 0 |
| Bülach | 2 | 176 |
| Höri | 2 | 8 |
| Dättlikon | 2 | 2 |
| Obfelden | 2 | 2 |
| Wiesendangen | 2 | 2 |
| Elsau | 2 | 0 |
| Geroldswil | 2 | 0 |
| Langnau am Albis | 2 | 0 |
| Ossingen | 2 | 0 |
| Thalwil | 2 | 0 |
| Bachenbülach | 1 | 55 |
| Winkel | 1 | 5 |
| Nürensdorf | 1 | 3 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Zurigo, 4° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.