Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Friburgo nel 4° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2026 | 95 | 466 | 721 |
| 4° trimestre 2026 | 24 | 77 | 115 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Gibloux | 2 | 11 |
| Cressier (FR) | 2 | 9 |
| Châtel-Saint-Denis | 2 | 8 |
| Marly | 2 | 7 |
| Villars-sur-Glâne | 2 | 5 |
| Les Montets | 1 | 8 |
| Villaz | 1 | 8 |
| Vuadens | 1 | 6 |
| Bösingen | 1 | 4 |
| Autigny | 1 | 2 |
| Belmont-Broye | 1 | 2 |
| Courtepin | 1 | 2 |
| Kerzers | 1 | 2 |
| Delley-Portalban | 1 | 1 |
| Haut-Intyamon | 1 | 1 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Friburgo, 4° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.