Toutes les mises à l'enquête publiées en Suisse au 3e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 1 | 2 | 16 |
| 1er trimestre 2025 | 3 | 14 | 46 |
| 2e trimestre 2025 | 3 | 0 | 47 |
| 3e trimestre 2025 | 6 | 84 | 80 |
| 4e trimestre 2025 | 27 | 70 | 333 |
| 1er trimestre 2026 | 191 | 526 | 2'447 |
| 2e trimestre 2026 | 338 | 800 | 4'324 |
| 3e trimestre 2026 | 1'525 | 9'013 | 16'868 |
| Canton | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Zurich | 287 | 3'507 |
| Argovie | 182 | 929 |
| Valais | 168 | 366 |
| Vaud | 116 | 504 |
| Lucerne | 106 | 1'162 |
| Fribourg | 98 | 469 |
| Tessin | 81 | 303 |
| Grisons | 79 | 240 |
| Thurgovie | 62 | 177 |
| Genève | 55 | 254 |
| Bâle-Campagne | 51 | 137 |
| Saint-Gall | 45 | 227 |
| Schwytz | 36 | 17 |
| Berne | 33 | 206 |
| Schaffhouse | 23 | 61 |
| Zoug | 22 | 311 |
| Neuchâtel | 13 | 42 |
| Uri | 13 | 21 |
| Jura | 9 | 16 |
| Obwald | 9 | 6 |
| Nidwald | 8 | 23 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 8 | 3 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 7 | 23 |
| Glaris | 7 | 5 |
| Bâle-Ville | 6 | 4 |
| Soleure | 1 | 0 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf Suisse, 3e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.