Toutes les mises à l'enquête publiées en Suisse au 3e trimestre 2025, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 1 | 2 | 16 |
| 1er trimestre 2025 | 3 | 14 | 46 |
| 2e trimestre 2025 | 3 | 0 | 47 |
| 3e trimestre 2025 | 6 | 84 | 80 |
| 4e trimestre 2025 | 27 | 70 | 333 |
| 1er trimestre 2026 | 191 | 526 | 2'447 |
| 2e trimestre 2026 | 338 | 800 | 4'324 |
| 3e trimestre 2026 | 1'525 | 9'013 | 16'868 |
| Canton | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Lucerne | 4 | 81 |
| Argovie | 1 | 3 |
| Grisons | 1 | 0 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf Suisse, 3e trimestre 2025, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.