Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Zurich au 3e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 5 |
| 4e trimestre 2025 | 0 | 0 | 16 |
| 1er trimestre 2026 | 2 | 0 | 18 |
| 2e trimestre 2026 | 2 | 1 | 31 |
| 3e trimestre 2026 | 287 | 3'507 | 2'125 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Zürich | 71 | 2'651 |
| Wetzikon (ZH) | 19 | 10 |
| Winterthur | 9 | 344 |
| Pfäffikon | 9 | 0 |
| Dübendorf | 8 | 17 |
| Thalwil | 8 | 16 |
| Küsnacht (ZH) | 8 | 8 |
| Wädenswil | 8 | 7 |
| Egg | 6 | 4 |
| Gossau (ZH) | 6 | 4 |
| Illnau-Effretikon | 6 | 2 |
| Embrach | 5 | 5 |
| Uster | 5 | 4 |
| Bülach | 5 | 3 |
| Kloten | 4 | 110 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Zurich, 3e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.