Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Valais au 3e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1er trimestre 2026 | 121 | 283 | 1'368 |
| 2e trimestre 2026 | 173 | 461 | 1'903 |
| 3e trimestre 2026 | 168 | 366 | 1'441 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Val de Bagnes | 13 | 37 |
| Fully | 8 | 22 |
| Martigny | 7 | 28 |
| Crans-Montana | 7 | 10 |
| Zermatt | 7 | 1 |
| Monthey | 5 | 21 |
| Chalais | 5 | 18 |
| Nendaz | 5 | 10 |
| Saxon | 5 | 9 |
| Ayent | 5 | 8 |
| Anniviers | 5 | 7 |
| Savièse | 5 | 7 |
| Sion | 5 | 6 |
| Noble-Contrée | 5 | 4 |
| Riddes | 4 | 27 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Valais, 3e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.