Toutes les mises à l'enquête publiées en Suisse au 4e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 1er trimestre 2025 | 2 | 13 | 46 |
| 2e trimestre 2025 | 3 | 0 | 50 |
| 3e trimestre 2025 | 6 | 84 | 86 |
| 4e trimestre 2025 | 27 | 70 | 344 |
| 1er trimestre 2026 | 189 | 523 | 2'471 |
| 2e trimestre 2026 | 338 | 802 | 4'337 |
| 3e trimestre 2026 | 1'448 | 9'167 | 17'644 |
| 4e trimestre 2026 | 185 | 1'793 | 2'438 |
| Canton | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Zurich | 29 | 1'000 |
| Vaud | 23 | 91 |
| Valais | 23 | 49 |
| Fribourg | 19 | 70 |
| Argovie | 14 | 99 |
| Genève | 13 | 25 |
| Lucerne | 10 | 6 |
| Tessin | 8 | 78 |
| Grisons | 6 | 5 |
| Thurgovie | 5 | 0 |
| Neuchâtel | 4 | 3 |
| Saint-Gall | 4 | 2 |
| Zoug | 3 | 274 |
| Schwytz | 3 | 14 |
| Jura | 3 | 13 |
| Bâle-Campagne | 3 | 7 |
| Uri | 3 | 2 |
| Glaris | 2 | 42 |
| Bâle-Ville | 2 | 9 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 2 | 3 |
| Schaffhouse | 2 | 0 |
| Berne | 1 | 1 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 1 | 0 |
| Nidwald | 1 | 0 |
| Obwald | 1 | 0 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf Suisse, 4e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.