Toutes les mises à l'enquête publiées en Suisse au 2e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 1 | 2 | 16 |
| 1er trimestre 2025 | 3 | 14 | 46 |
| 2e trimestre 2025 | 3 | 0 | 47 |
| 3e trimestre 2025 | 6 | 84 | 80 |
| 4e trimestre 2025 | 27 | 70 | 333 |
| 1er trimestre 2026 | 191 | 526 | 2'447 |
| 2e trimestre 2026 | 338 | 800 | 4'324 |
| 3e trimestre 2026 | 1'525 | 9'013 | 16'868 |
| Canton | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Valais | 173 | 461 |
| Bâle-Campagne | 36 | 43 |
| Berne | 34 | 73 |
| Argovie | 19 | 59 |
| Schaffhouse | 18 | 73 |
| Obwald | 15 | 4 |
| Nidwald | 12 | 5 |
| Grisons | 11 | 20 |
| Neuchâtel | 8 | 50 |
| Schwytz | 4 | 0 |
| Lucerne | 3 | 3 |
| Zurich | 2 | 1 |
| Tessin | 1 | 6 |
| Thurgovie | 1 | 2 |
| Soleure | 1 | 0 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf Suisse, 2e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.