Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Saint-Gall au 3e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2026 | 45 | 227 | 859 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Oberriet (SG) | 4 | 3 |
| Zuzwil (SG) | 3 | 133 |
| Uzwil | 3 | 2 |
| Berneck | 3 | 0 |
| Altstätten | 2 | 10 |
| Uznach | 2 | 10 |
| Tübach | 2 | 5 |
| Widnau | 2 | 3 |
| Grabs | 2 | 2 |
| Rebstein | 2 | 2 |
| Benken (SG) | 2 | 0 |
| Flums | 2 | 0 |
| Gossau (SG) | 1 | 34 |
| Oberbüren | 1 | 6 |
| Berg (SG) | 1 | 4 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Saint-Gall, 3e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.