Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Schwytz au 3e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2026 | 0 | 0 | 3 |
| 2e trimestre 2026 | 4 | 0 | 227 |
| 3e trimestre 2026 | 36 | 17 | 634 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Arth | 7 | 3 |
| Einsiedeln | 6 | 2 |
| Freienbach | 5 | 3 |
| Schwyz | 3 | 1 |
| Steinen | 2 | 2 |
| Lachen | 2 | 1 |
| Tuggen | 1 | 2 |
| Ingenbohl | 1 | 1 |
| Muotathal | 1 | 1 |
| Wangen (SZ) | 1 | 1 |
| Feusisberg | 1 | 0 |
| Galgenen | 1 | 0 |
| Küssnacht (SZ) | 1 | 0 |
| Lauerz | 1 | 0 |
| Morschach | 1 | 0 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Schwytz, 3e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.