Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Zurigo nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 5 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 16 |
| 1° trimestre 2026 | 2 | 0 | 18 |
| 2° trimestre 2026 | 2 | 1 | 31 |
| 3° trimestre 2026 | 287 | 3507 | 2125 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Zürich | 71 | 2651 |
| Wetzikon (ZH) | 19 | 10 |
| Winterthur | 9 | 344 |
| Pfäffikon | 9 | 0 |
| Dübendorf | 8 | 17 |
| Thalwil | 8 | 16 |
| Küsnacht (ZH) | 8 | 8 |
| Wädenswil | 8 | 7 |
| Egg | 6 | 4 |
| Gossau (ZH) | 6 | 4 |
| Illnau-Effretikon | 6 | 2 |
| Embrach | 5 | 5 |
| Uster | 5 | 4 |
| Bülach | 5 | 3 |
| Kloten | 4 | 110 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Zurigo, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.