Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Grigioni nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 1 | 1 | 4 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 4 |
| 3° trimestre 2025 | 1 | 0 | 5 |
| 4° trimestre 2025 | 1 | 0 | 4 |
| 1° trimestre 2026 | 1 | 0 | 12 |
| 2° trimestre 2026 | 11 | 20 | 96 |
| 3° trimestre 2026 | 79 | 240 | 1150 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Obersaxen Mundaun | 8 | 17 |
| Chur | 8 | 7 |
| Klosters | 6 | 1 |
| Samedan | 4 | 66 |
| Malans | 4 | 0 |
| Pontresina | 3 | 11 |
| Maienfeld | 3 | 6 |
| St. Moritz | 3 | 2 |
| Zuoz | 3 | 2 |
| Mesocco | 3 | 1 |
| Domat/Ems | 3 | 0 |
| Grüsch | 2 | 104 |
| Felsberg | 2 | 2 |
| Laax | 2 | 2 |
| Trimmis | 2 | 2 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Grigioni, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.