Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Friburgo nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2026 | 98 | 469 | 721 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Estavayer | 6 | 45 |
| Bulle | 6 | 10 |
| Belmont-Broye | 4 | 25 |
| Courtepin | 4 | 11 |
| Châtel-Saint-Denis | 4 | 7 |
| Wünnewil-Flamatt | 3 | 132 |
| Siviriez | 3 | 18 |
| Romont (FR) | 3 | 10 |
| Neyruz (FR) | 3 | 7 |
| Villars-sur-Glâne | 3 | 5 |
| Tafers | 3 | 2 |
| Val-de-Charmey | 3 | 1 |
| Rue | 2 | 13 |
| Marly | 2 | 8 |
| Kerzers | 2 | 7 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Friburgo, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.