Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Ticino nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 2 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 0 | 0 | 1 |
| 2° trimestre 2026 | 1 | 6 | 32 |
| 3° trimestre 2026 | 81 | 303 | 1547 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Lugano | 16 | 39 |
| Bellinzona | 9 | 74 |
| Ascona | 6 | 16 |
| Capriasca | 6 | 8 |
| Losone | 5 | 14 |
| Locarno | 4 | 20 |
| Gordola | 4 | 19 |
| Gambarogno | 4 | 14 |
| Collina d'Oro | 3 | 6 |
| Riva San Vitale | 2 | 25 |
| Tenero-Contra | 2 | 21 |
| Terre di Pedemonte | 2 | 7 |
| Breggia | 2 | 4 |
| Blenio | 2 | 2 |
| Canobbio | 2 | 0 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Ticino, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.