Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Vaud au 4e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2026 | 114 | 506 | 915 |
| 4e trimestre 2026 | 24 | 92 | 148 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Bex | 2 | 12 |
| Vallorbe | 2 | 2 |
| Epalinges | 1 | 19 |
| Chavornay | 1 | 6 |
| Ecublens (VD) | 1 | 6 |
| Ollon | 1 | 6 |
| Paudex | 1 | 6 |
| Chardonne | 1 | 4 |
| Corsier-sur-Vevey | 1 | 4 |
| Prilly | 1 | 3 |
| Yverdon-les-Bains | 1 | 3 |
| Blonay - Saint-Légier | 1 | 2 |
| Corcelles-près-Concise | 1 | 2 |
| Payerne | 1 | 2 |
| Pully | 1 | 2 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Vaud, 4e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.