Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Valais au 4e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1er trimestre 2026 | 117 | 280 | 1'368 |
| 2e trimestre 2026 | 173 | 461 | 1'903 |
| 3e trimestre 2026 | 165 | 366 | 1'442 |
| 4e trimestre 2026 | 26 | 54 | 236 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Nendaz | 2 | 5 |
| Saillon | 2 | 5 |
| Crans-Montana | 2 | 4 |
| Sierre | 2 | 4 |
| Vétroz | 2 | 3 |
| Leuk | 2 | 2 |
| Vex | 1 | 8 |
| Wiler (Lötschen) | 1 | 7 |
| Monthey | 1 | 6 |
| Val-d'Illiez | 1 | 3 |
| Ardon | 1 | 2 |
| Lens | 1 | 2 |
| Salgesch | 1 | 2 |
| Troistorrents | 1 | 1 |
| Bellwald | 1 | 0 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Valais, 4e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.