Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Zurich au 4e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 5 |
| 4e trimestre 2025 | 0 | 0 | 16 |
| 1er trimestre 2026 | 2 | 0 | 18 |
| 2e trimestre 2026 | 2 | 1 | 31 |
| 3e trimestre 2026 | 290 | 3'509 | 2'141 |
| 4e trimestre 2026 | 35 | 1'007 | 370 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Zürich | 5 | 749 |
| Wetzikon (ZH) | 3 | 0 |
| Bülach | 2 | 176 |
| Höri | 2 | 8 |
| Dättlikon | 2 | 2 |
| Obfelden | 2 | 2 |
| Wiesendangen | 2 | 2 |
| Elsau | 2 | 0 |
| Geroldswil | 2 | 0 |
| Langnau am Albis | 2 | 0 |
| Ossingen | 2 | 0 |
| Thalwil | 2 | 0 |
| Bachenbülach | 1 | 55 |
| Winkel | 1 | 5 |
| Nürensdorf | 1 | 3 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Zurich, 4e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.