Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Berna nel 2° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 1 | 12 | 3 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 37 | 172 | 448 |
| 2° trimestre 2026 | 34 | 73 | 458 |
| 3° trimestre 2026 | 33 | 206 | 447 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Saanen | 2 | 17 |
| Moosseedorf | 1 | 11 |
| Adelboden | 1 | 6 |
| Valbirse | 1 | 6 |
| Köniz | 1 | 5 |
| Matten bei Interlaken | 1 | 4 |
| Bolligen | 1 | 3 |
| Muri bei Bern | 1 | 3 |
| Amsoldingen | 1 | 2 |
| Kirchlindach | 1 | 2 |
| Krauchthal | 1 | 2 |
| Niederbipp | 1 | 2 |
| Trub | 1 | 2 |
| Grindelwald | 1 | 1 |
| Langenthal | 1 | 1 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Berna, 2° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.