Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Vallese nel 2° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1° trimestre 2026 | 121 | 283 | 1368 |
| 2° trimestre 2026 | 173 | 461 | 1903 |
| 3° trimestre 2026 | 168 | 366 | 1441 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Val de Bagnes | 17 | 47 |
| Crans-Montana | 12 | 34 |
| Sion | 11 | 46 |
| Conthey | 5 | 40 |
| Ayent | 5 | 18 |
| Vétroz | 5 | 16 |
| Chalais | 5 | 10 |
| Savièse | 5 | 9 |
| Monthey | 5 | 8 |
| Martigny | 5 | 3 |
| Saxon | 4 | 16 |
| Chamoson | 4 | 14 |
| Bourg-Saint-Pierre | 4 | 2 |
| Goms | 4 | 2 |
| Lens | 4 | 2 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Vallese, 2° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.