Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Basilea Campagna nel 2° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2026 | 36 | 43 | 302 |
| 3° trimestre 2026 | 51 | 137 | 421 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Oberwil (BL) | 4 | 2 |
| Binningen | 3 | 12 |
| Muttenz | 3 | 6 |
| Frenkendorf | 3 | 0 |
| Biel-Benken | 2 | 10 |
| Therwil | 2 | 3 |
| Laufen | 2 | 2 |
| Lausen | 2 | 2 |
| Liestal | 2 | 2 |
| Arlesheim | 2 | 0 |
| Birsfelden | 2 | 0 |
| Bottmingen | 2 | 0 |
| Aesch (BL) | 1 | 2 |
| Zunzgen | 1 | 2 |
| Allschwil | 1 | 0 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Basilea Campagna, 2° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.