Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Valais au 4e trimestre 2025, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1er trimestre 2026 | 121 | 283 | 1'368 |
| 2e trimestre 2026 | 173 | 461 | 1'903 |
| 3e trimestre 2026 | 168 | 366 | 1'441 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Wiler (Lötschen) | 3 | 0 |
| Leuk | 2 | 0 |
| Monthey | 2 | 0 |
| Nendaz | 2 | 0 |
| Collombey-Muraz | 1 | 8 |
| Fully | 1 | 8 |
| Saxon | 1 | 6 |
| Arbaz | 1 | 0 |
| Ardon | 1 | 0 |
| Ayent | 1 | 0 |
| Evionnaz | 1 | 0 |
| Sion | 1 | 0 |
| St. Niklaus | 1 | 0 |
| Steg-Hohtenn | 1 | 0 |
| Zermatt | 1 | 0 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Valais, 4e trimestre 2025, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.