Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Valais au 1er trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1er trimestre 2026 | 121 | 283 | 1'368 |
| 2e trimestre 2026 | 173 | 461 | 1'903 |
| 3e trimestre 2026 | 168 | 366 | 1'441 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Conthey | 10 | 15 |
| Crans-Montana | 6 | 30 |
| Savièse | 6 | 11 |
| Val de Bagnes | 6 | 9 |
| Monthey | 5 | 51 |
| Naters | 5 | 2 |
| Martigny | 4 | 27 |
| Vouvry | 4 | 13 |
| Noble-Contrée | 4 | 7 |
| Sion | 4 | 3 |
| Collombey-Muraz | 3 | 13 |
| Vex | 3 | 10 |
| Anniviers | 3 | 3 |
| Leytron | 3 | 0 |
| Port-Valais | 2 | 17 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Valais, 1er trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.