Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Thurgovie au 2e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 1 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 1 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 11 |
| 4e trimestre 2025 | 1 | 3 | 10 |
| 1er trimestre 2026 | 2 | 0 | 31 |
| 2e trimestre 2026 | 1 | 2 | 20 |
| 3e trimestre 2026 | 62 | 177 | 839 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Schönholzerswilen | 1 | 2 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Thurgovie, 2e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.