Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Argovie au 3e trimestre 2025, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 1 | 2 | 16 |
| 1er trimestre 2025 | 1 | 1 | 36 |
| 2e trimestre 2025 | 1 | 0 | 29 |
| 3e trimestre 2025 | 1 | 3 | 37 |
| 4e trimestre 2025 | 5 | 45 | 45 |
| 1er trimestre 2026 | 13 | 57 | 111 |
| 2e trimestre 2026 | 19 | 59 | 332 |
| 3e trimestre 2026 | 182 | 929 | 1'782 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Killwangen | 1 | 3 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Argovie, 3e trimestre 2025, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.