Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Bern im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 1 | 12 | 3 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 37 | 172 | 448 |
| 2. Quartal 2026 | 34 | 73 | 458 |
| 3. Quartal 2026 | 33 | 206 | 447 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Muri bei Bern | 3 | 5 |
| Lengnau (BE) | 2 | 18 |
| Zweisimmen | 2 | 8 |
| Gondiswil | 2 | 0 |
| Wohlen bei Bern | 1 | 67 |
| Worb | 1 | 48 |
| La Ferrière | 1 | 21 |
| Rubigen | 1 | 14 |
| Evilard | 1 | 5 |
| Krattigen | 1 | 4 |
| Grindelwald | 1 | 3 |
| Fraubrunnen | 1 | 2 |
| Neuenegg | 1 | 2 |
| Rüegsau | 1 | 2 |
| Wynigen | 1 | 2 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Bern, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.