Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Bern im 1. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 1 | 12 | 3 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 37 | 172 | 448 |
| 2. Quartal 2026 | 34 | 73 | 458 |
| 3. Quartal 2026 | 33 | 206 | 447 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Köniz | 3 | 28 |
| Krauchthal | 3 | 1 |
| Saanen | 2 | 64 |
| Pieterlen | 2 | 2 |
| Brienz (BE) | 2 | 1 |
| Bern | 1 | 21 |
| Rubigen | 1 | 14 |
| Courtelary | 1 | 11 |
| Moutier | 1 | 8 |
| Koppigen | 1 | 6 |
| Uttigen | 1 | 4 |
| Bowil | 1 | 2 |
| Muri bei Bern | 1 | 2 |
| Zweisimmen | 1 | 2 |
| Interlaken | 1 | 1 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Bern, 1. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.