Alle amtlich publizierten Baugesuche der Schweiz im 4. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 2 | 13 | 46 |
| 2. Quartal 2025 | 3 | 0 | 50 |
| 3. Quartal 2025 | 6 | 84 | 86 |
| 4. Quartal 2025 | 27 | 70 | 344 |
| 1. Quartal 2026 | 189 | 523 | 2'471 |
| 2. Quartal 2026 | 338 | 802 | 4'337 |
| 3. Quartal 2026 | 1'448 | 9'167 | 17'644 |
| 4. Quartal 2026 | 185 | 1'793 | 2'438 |
| Kanton | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Zürich | 29 | 1'000 |
| Waadt | 23 | 91 |
| Wallis | 23 | 49 |
| Freiburg | 19 | 70 |
| Aargau | 14 | 99 |
| Genf | 13 | 25 |
| Luzern | 10 | 6 |
| Tessin | 8 | 78 |
| Graubünden | 6 | 5 |
| Thurgau | 5 | 0 |
| Neuenburg | 4 | 3 |
| St. Gallen | 4 | 2 |
| Zug | 3 | 274 |
| Schwyz | 3 | 14 |
| Jura | 3 | 13 |
| Basel-Landschaft | 3 | 7 |
| Uri | 3 | 2 |
| Glarus | 2 | 42 |
| Basel-Stadt | 2 | 9 |
| Appenzell Ausserrhoden | 2 | 3 |
| Schaffhausen | 2 | 0 |
| Bern | 1 | 1 |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | 0 |
| Nidwalden | 1 | 0 |
| Obwalden | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Schweiz, 4. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.