Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Bern im 1. Quartal 2025, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 1 | 12 | 3 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 37 | 172 | 448 |
| 2. Quartal 2026 | 34 | 73 | 458 |
| 3. Quartal 2026 | 33 | 206 | 447 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Lengnau (BE) | 1 | 12 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Bern, 1. Quartal 2025, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.