Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Bern im 2. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 1 | 12 | 3 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 37 | 172 | 448 |
| 2. Quartal 2026 | 34 | 73 | 458 |
| 3. Quartal 2026 | 33 | 206 | 447 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Saanen | 2 | 17 |
| Moosseedorf | 1 | 11 |
| Adelboden | 1 | 6 |
| Valbirse | 1 | 6 |
| Köniz | 1 | 5 |
| Matten bei Interlaken | 1 | 4 |
| Bolligen | 1 | 3 |
| Muri bei Bern | 1 | 3 |
| Amsoldingen | 1 | 2 |
| Kirchlindach | 1 | 2 |
| Krauchthal | 1 | 2 |
| Niederbipp | 1 | 2 |
| Trub | 1 | 2 |
| Grindelwald | 1 | 1 |
| Langenthal | 1 | 1 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Bern, 2. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.