Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Vallese nel 1° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1° trimestre 2026 | 121 | 283 | 1368 |
| 2° trimestre 2026 | 173 | 461 | 1903 |
| 3° trimestre 2026 | 168 | 366 | 1441 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Conthey | 10 | 15 |
| Crans-Montana | 6 | 30 |
| Savièse | 6 | 11 |
| Val de Bagnes | 6 | 9 |
| Monthey | 5 | 51 |
| Naters | 5 | 2 |
| Martigny | 4 | 27 |
| Vouvry | 4 | 13 |
| Noble-Contrée | 4 | 7 |
| Sion | 4 | 3 |
| Collombey-Muraz | 3 | 13 |
| Vex | 3 | 10 |
| Anniviers | 3 | 3 |
| Leytron | 3 | 0 |
| Port-Valais | 2 | 17 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Vallese, 1° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.