Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Vallese nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1° trimestre 2026 | 121 | 283 | 1368 |
| 2° trimestre 2026 | 173 | 461 | 1903 |
| 3° trimestre 2026 | 168 | 366 | 1441 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Val de Bagnes | 13 | 37 |
| Fully | 8 | 22 |
| Martigny | 7 | 28 |
| Crans-Montana | 7 | 10 |
| Zermatt | 7 | 1 |
| Monthey | 5 | 21 |
| Chalais | 5 | 18 |
| Nendaz | 5 | 10 |
| Saxon | 5 | 9 |
| Ayent | 5 | 8 |
| Anniviers | 5 | 7 |
| Savièse | 5 | 7 |
| Sion | 5 | 6 |
| Noble-Contrée | 5 | 4 |
| Riddes | 4 | 27 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Vallese, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.