Alle amtlich publizierten Baugesuche der Schweiz im 2. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 1 | 2 | 16 |
| 1. Quartal 2025 | 3 | 14 | 46 |
| 2. Quartal 2025 | 3 | 0 | 47 |
| 3. Quartal 2025 | 6 | 84 | 80 |
| 4. Quartal 2025 | 27 | 70 | 333 |
| 1. Quartal 2026 | 191 | 526 | 2'447 |
| 2. Quartal 2026 | 338 | 800 | 4'324 |
| 3. Quartal 2026 | 1'525 | 9'013 | 16'868 |
| Kanton | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Wallis | 173 | 461 |
| Basel-Landschaft | 36 | 43 |
| Bern | 34 | 73 |
| Aargau | 19 | 59 |
| Schaffhausen | 18 | 73 |
| Obwalden | 15 | 4 |
| Nidwalden | 12 | 5 |
| Graubünden | 11 | 20 |
| Neuenburg | 8 | 50 |
| Schwyz | 4 | 0 |
| Luzern | 3 | 3 |
| Zürich | 2 | 1 |
| Tessin | 1 | 6 |
| Thurgau | 1 | 2 |
| Solothurn | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Schweiz, 2. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.