Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Neuenburg im 2. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2026 | 8 | 50 | 90 |
| 3. Quartal 2026 | 13 | 42 | 398 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Neuchâtel | 3 | 21 |
| La Grande Béroche | 2 | 8 |
| Cortaillod | 1 | 20 |
| Milvignes | 1 | 1 |
| Val-de-Ruz | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Neuenburg, 2. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.