Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Basilea Campagna nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2026 | 36 | 43 | 302 |
| 3° trimestre 2026 | 51 | 137 | 421 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Muttenz | 5 | 0 |
| Allschwil | 4 | 77 |
| Reinach (BL) | 4 | 17 |
| Binningen | 4 | 8 |
| Sissach | 4 | 7 |
| Arlesheim | 3 | 2 |
| Gelterkinden | 3 | 0 |
| Münchenstein | 2 | 8 |
| Laufen | 2 | 4 |
| Pratteln | 2 | 4 |
| Oberwil (BL) | 2 | 2 |
| Biel-Benken | 2 | 0 |
| Frenkendorf | 2 | 0 |
| Reigoldswil | 1 | 4 |
| Arisdorf | 1 | 2 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Basilea Campagna, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.