Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Berna nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 1 | 12 | 3 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 37 | 172 | 448 |
| 2° trimestre 2026 | 34 | 73 | 458 |
| 3° trimestre 2026 | 33 | 206 | 447 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Muri bei Bern | 3 | 5 |
| Lengnau (BE) | 2 | 18 |
| Zweisimmen | 2 | 8 |
| Gondiswil | 2 | 0 |
| Wohlen bei Bern | 1 | 67 |
| Worb | 1 | 48 |
| La Ferrière | 1 | 21 |
| Rubigen | 1 | 14 |
| Evilard | 1 | 5 |
| Krattigen | 1 | 4 |
| Grindelwald | 1 | 3 |
| Fraubrunnen | 1 | 2 |
| Neuenegg | 1 | 2 |
| Rüegsau | 1 | 2 |
| Wynigen | 1 | 2 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Berna, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.