Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Argovia nel 3° trimestre 2025, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 1 | 2 | 16 |
| 1° trimestre 2025 | 1 | 1 | 36 |
| 2° trimestre 2025 | 1 | 0 | 29 |
| 3° trimestre 2025 | 1 | 3 | 37 |
| 4° trimestre 2025 | 5 | 45 | 45 |
| 1° trimestre 2026 | 13 | 57 | 111 |
| 2° trimestre 2026 | 19 | 59 | 332 |
| 3° trimestre 2026 | 182 | 929 | 1782 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Killwangen | 1 | 3 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Argovia, 3° trimestre 2025, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.