Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Berne au 3e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 1 | 12 | 3 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2026 | 37 | 172 | 448 |
| 2e trimestre 2026 | 34 | 73 | 458 |
| 3e trimestre 2026 | 33 | 206 | 447 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Muri bei Bern | 3 | 5 |
| Lengnau (BE) | 2 | 18 |
| Zweisimmen | 2 | 8 |
| Gondiswil | 2 | 0 |
| Wohlen bei Bern | 1 | 67 |
| Worb | 1 | 48 |
| La Ferrière | 1 | 21 |
| Rubigen | 1 | 14 |
| Evilard | 1 | 5 |
| Krattigen | 1 | 4 |
| Grindelwald | 1 | 3 |
| Fraubrunnen | 1 | 2 |
| Neuenegg | 1 | 2 |
| Rüegsau | 1 | 2 |
| Wynigen | 1 | 2 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Berne, 3e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.