Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Berne au 1er trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 1 | 12 | 3 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2026 | 37 | 172 | 448 |
| 2e trimestre 2026 | 34 | 73 | 458 |
| 3e trimestre 2026 | 33 | 206 | 447 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Köniz | 3 | 28 |
| Krauchthal | 3 | 1 |
| Saanen | 2 | 64 |
| Pieterlen | 2 | 2 |
| Brienz (BE) | 2 | 1 |
| Bern | 1 | 21 |
| Rubigen | 1 | 14 |
| Courtelary | 1 | 11 |
| Moutier | 1 | 8 |
| Koppigen | 1 | 6 |
| Uttigen | 1 | 4 |
| Bowil | 1 | 2 |
| Muri bei Bern | 1 | 2 |
| Zweisimmen | 1 | 2 |
| Interlaken | 1 | 1 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Berne, 1er trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.