Alle amtlich publizierten Baugesuche der Schweiz im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 1 | 2 | 16 |
| 1. Quartal 2025 | 3 | 14 | 46 |
| 2. Quartal 2025 | 3 | 0 | 47 |
| 3. Quartal 2025 | 6 | 84 | 80 |
| 4. Quartal 2025 | 27 | 70 | 333 |
| 1. Quartal 2026 | 191 | 526 | 2'447 |
| 2. Quartal 2026 | 338 | 800 | 4'324 |
| 3. Quartal 2026 | 1'525 | 9'013 | 16'868 |
| Kanton | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Zürich | 287 | 3'507 |
| Aargau | 182 | 929 |
| Wallis | 168 | 366 |
| Waadt | 116 | 504 |
| Luzern | 106 | 1'162 |
| Freiburg | 98 | 469 |
| Tessin | 81 | 303 |
| Graubünden | 79 | 240 |
| Thurgau | 62 | 177 |
| Genf | 55 | 254 |
| Basel-Landschaft | 51 | 137 |
| St. Gallen | 45 | 227 |
| Schwyz | 36 | 17 |
| Bern | 33 | 206 |
| Schaffhausen | 23 | 61 |
| Zug | 22 | 311 |
| Neuenburg | 13 | 42 |
| Uri | 13 | 21 |
| Jura | 9 | 16 |
| Obwalden | 9 | 6 |
| Nidwalden | 8 | 23 |
| Appenzell Innerrhoden | 8 | 3 |
| Appenzell Ausserrhoden | 7 | 23 |
| Glarus | 7 | 5 |
| Basel-Stadt | 6 | 4 |
| Solothurn | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Schweiz, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.