Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Vaud nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2026 | 116 | 504 | 890 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Lutry | 4 | 26 |
| Gland | 4 | 23 |
| Morges | 3 | 55 |
| La Tour-de-Peilz | 3 | 23 |
| Lausanne | 3 | 9 |
| Vully-les-Lacs | 3 | 8 |
| Nyon | 3 | 7 |
| Montreux | 3 | 1 |
| Bex | 2 | 24 |
| Bière | 2 | 22 |
| Echandens | 2 | 19 |
| Chardonne | 2 | 16 |
| Oron | 2 | 16 |
| Ecublens (VD) | 2 | 11 |
| Grandson | 2 | 11 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Vaud, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.