Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone San Gallo nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3° trimestre 2026 | 45 | 227 | 859 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Oberriet (SG) | 4 | 3 |
| Zuzwil (SG) | 3 | 133 |
| Uzwil | 3 | 2 |
| Berneck | 3 | 0 |
| Altstätten | 2 | 10 |
| Uznach | 2 | 10 |
| Tübach | 2 | 5 |
| Widnau | 2 | 3 |
| Grabs | 2 | 2 |
| Rebstein | 2 | 2 |
| Benken (SG) | 2 | 0 |
| Flums | 2 | 0 |
| Gossau (SG) | 1 | 34 |
| Oberbüren | 1 | 6 |
| Berg (SG) | 1 | 4 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone San Gallo, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.