Tutte le domande di costruzione pubblicate nel Cantone Lucerna nel 3° trimestre 2026, analizzate per progetti residenziali nuovi, appartamenti previsti e comuni. Fonte: fogli ufficiali cantonali e pubblicazioni comunali, rilevati ogni giorno.
Il trimestre in corso non è ancora concluso; le cifre crescono fino alla sua fine.
Le fonti sono state collegate nel corso del 2026; fino a fine 2026 la serie riflette anche l'ampliamento della rilevazione, non solo l'attività edilizia.
| Trimestre | Progetti | Appartamenti | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|
| 4° trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1° trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2° trimestre 2025 | 2 | 0 | 13 |
| 3° trimestre 2025 | 4 | 81 | 22 |
| 4° trimestre 2025 | 0 | 0 | 14 |
| 1° trimestre 2026 | 0 | 0 | 8 |
| 2° trimestre 2026 | 3 | 3 | 28 |
| 3° trimestre 2026 | 106 | 1162 | 1028 |
| Comune | Progetti | Appartamenti |
|---|---|---|
| Willisau | 7 | 63 |
| Root | 7 | 0 |
| Ebikon | 6 | 683 |
| Horw | 6 | 142 |
| Meggen | 6 | 2 |
| Hitzkirch | 4 | 20 |
| Wolhusen | 4 | 1 |
| Luzern | 4 | 0 |
| Buchrain | 3 | 141 |
| Werthenstein | 3 | 40 |
| Emmen | 3 | 2 |
| Rothenburg | 3 | 1 |
| Flühli | 3 | 0 |
| Sempach | 3 | 0 |
| Nebikon | 2 | 3 |
Le cifre possono essere riprese liberamente citando la fonte. Citazione: «Barometro delle nuove costruzioni Cantone Lucerna, 3° trimestre 2026, zuerstzuhause.ch». I dati di questa pagina sono disponibili in JSON, il logo come immagine.