Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Vaud au 3e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2e trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3e trimestre 2026 | 116 | 504 | 890 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Lutry | 4 | 26 |
| Gland | 4 | 23 |
| Morges | 3 | 55 |
| La Tour-de-Peilz | 3 | 23 |
| Lausanne | 3 | 9 |
| Vully-les-Lacs | 3 | 8 |
| Nyon | 3 | 7 |
| Montreux | 3 | 1 |
| Bex | 2 | 24 |
| Bière | 2 | 22 |
| Echandens | 2 | 19 |
| Chardonne | 2 | 16 |
| Oron | 2 | 16 |
| Ecublens (VD) | 2 | 11 |
| Grandson | 2 | 11 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Vaud, 3e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.